RK900-01 Automatic Weather Station Meteorological Monitoring Station
Jika Anda berminat untuk membeli RK900-01 Automatic Weather Station Meteorological Monitoring Station yang disediakan oleh PT Global Intan Teknindo, silakan langsung hubungi kami melalui:
PT. Global Intan Teknindo
Deskripsi
Penggunaan RK900-01 Automatic Weather Station Meteorological Monitoring Station sangat krusial. Sistem pemantauan cuaca otomatis ini mencatat berbagai parameter meteorologi secara terpadu dan real-time. Selain itu, perangkat ini dirancang khusus untuk mengukur kecepatan angin, arah angin, temperatur, kelembapan, tekanan udara, serta curah hujan. Namun, perubahan iklim ekstrem dan cuaca buruk di area terbuka sering kali merusak instrumen pemantau biasa dengan cepat. Oleh karena itu, Anda membutuhkan stasiun cuaca otomatis berspesifikasi tinggi dengan struktur pelindung yang sangat tangguh. Pemantauan data iklim secara terus-menerus menjaga efisiensi analisis mitigasi bencana dan kestabilan prediksi cuaca Anda. Dengan demikian, keandalan sistem pengawasan lingkungan dan proyek luar ruangan Anda akan selalu terjaga maksimal.
Para praktisi meteorologi memerlukan sistem pemantau iklim luar ruangan yang bekerja dengan sangat stabil. Paket alat tersebut harus memiliki kumpulan sensor presisi, data logger pintar, serta sistem catu daya panel surya mandiri. Kemudian, Anda bisa mengintegrasikan stasiun cuaca ini pada lokasi penelitian, area perkebunan, atau wilayah pertambangan. Langkah praktis ini membantu Anda mengumpulkan data parameter cuaca lokal secara otomatis dan akurat.
Produk Automatic Weather Station untuk Monitoring Meteorologi Rika RK900-01 adalah pilihan terbaik Anda. Stasiun cuaca ini menggunakan sensor digital canggih berakurasi tinggi dengan tingkat sensitivitas respons yang luar biasa cepat. Selain itu, seluruh modul sensor dilapisi material tahan radiasi sinar ultraviolet dan korosi cuaca ekstrem. Komponen data logger terintegrasi menjamin penyimpanan serta transmisi data berjalan tanpa distorsi sinyal. Dengan demikian, keandalan sistem pemantauan cuaca jangka panjang Anda akan terus berjalan dengan stabil di lapangan.
Pemantauan Multi-Parameter Terpadu dengan Transmisi Data Otomatis
Mekanisme kerja stasiun pemantau cuaca otomatis ini sangat efisien untuk pengoperasian jangka panjang. Seluruh sensor cuaca terpasang rapi pada tiang penyangga utama di bawah langit terbuka. Selain itu, modul akuisisi data merekam fluktuasi parameter atmosfer secara kontinu setiap detik. Fitur komunikasi nirkabel berbasis seluler atau RS485 disematkan di dalam sistem ini. Oleh karena itu, Anda dapat memantau data cuaca dari jarak jauh melalui komputer atau perangkat pintar secara praktis. Kemudian, data historis tersebut diolah secara otomatis untuk penyusunan laporan analisis iklim harian.
Sistem stasiun cuaca otomatis ini mendukung konfigurasi node sensor tambahan sesuai spesifikasi proyek Anda. Pemasangan modul panel surya dan baterai cadangan dapat dikerjakan dengan sangat mudah. Dengan demikian, pengumpulan data cuaca di lokasi terpencil tanpa jaringan listrik dapat berjalan secara mandiri. Jika Anda membutuhkan bantuan perancangan sistem monitoring cuaca, segera hubungi tim teknis kami. Kami siap memandu Anda merancang stasiun pemantau meteorologi yang paling sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Konstruksi Tangguh Tahan Cuaca Ekstrem dan Bebas Perawatan Rutin
Sebab didesain untuk pengoperasian luar ruangan secara permanen, sistem ini memiliki struktur fisik yang sangat kokoh. Tiang penyangga baja anti-karat dirancang tahan terhadap hembusan angin kencang dan guncangan fisik. Selain itu, konsumsi daya dari seluruh rangkaian sistem dirancang sangat hemat dan efisien. Keandalan komponen elektronik internalnya membuat alat ini bebas dari risiko perawatan rutin yang rumit. Oleh karena itu, biaya operasional pemeliharaan sistem pemantau cuaca otomatis Anda menjadi sangat murah.
Sebagai kesimpulan, alat ini merupakan langkah investasi berharga untuk menjamin kelancaran sistem pemantauan iklim Anda. Sistem ini memberikan jaminan akurasi tinggi demi kelancaran proyek riset meteorologi, pertanian modern, maupun operasional industri. Dapatkan produk orisinal ini sekarang dengan jaminan kualitas resmi dari itgindonesia. Oleh sebab itu, hubungi kami hari ini untuk memperoleh penawaran harga terbaik.
Spesifikasi
| Parts | Details | Note |
| Data logger | Meteorological data collection, display, storage and communications | |
| Sensors & cable | Wind speed sensor, wind direction sensor, atmospheric temperature, atmospheric humidity, atmospheric pressure, rainfall, solar radiation, soil temperature, soil moisture,etc. (Optional according to user’s requirements) | |
| Meteorological monitoring software | Use to real-time display, analysis and storage data on the PC | Attached |
| Multi-plate radiation shield | Used to install the atmospheric temperature, atmospheric humidity and atmospheric pressure sensors | |
| Tripod & accessories | Height: 2.5m typ.,304SS or Height: 10m(4m+3m+3m) steel with coating is optional other height is optional | |
| Protective box | Used to install data logger,solar charge controller and battery, stainless steel or steel with coating | |
| 110VAC/220VAC adapter | Optional when using AC power supply | |
| RS485 cable | 2m | |
| RS485 converter | Signal Conversion for RS485 | |
| U disk | Used for data storage | optional |
| GPRS module | Used for wireless data transmission, need to match with the local mobile communication network | optional |
| WIFI module | Used for wireless data transmission,need for wireless networking | optional |
| Ethernet module | Used for wireless data transmission,need for cable network | optional |
| LED screen | Size and display content can be customized | optional |
| Solar power supply system | Include photovoltaic panels(30W), solar charge controller, 25AH battery(Can’t be transported by air. Suggest users to bring their own) | optional |
| Lightning protection device | Contain the lightning rod, connecting wires and grounding angle steel | optional |
| Windbreak wire | Used for fixing 10m support rod | |
| Base fixed steel cage | Used for fixing 10m support rod |
Note:10 m support is recommended for mountainous area or surrounding area with high buildings.
YPICAL APPLICATION & TECHNICAL SPECIFICATION
General weather station:
| Measure item | Measure range | Resolution | Accuracy |
| Wind speed | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| Wind direction | 0-360º | 1° | ±3° |
| Atmospheric temperature | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmospheric humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
| Atmospheric pressure | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Rainfall | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
| Solar radiation | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Photovoltaic power generation weather station:
| Measure item | Measure range | Resolution | Accuracy |
| Wind speed | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| Wind direction | 0-360º | 1° | ±3° |
| Atmospheric temperature | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmospheric humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
| Atmospheric pressure | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Photovoltaic panels temperature sensor | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Total solar radiation | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% |
| Rainfall(optional) | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
| Hall current sensor(optional) | 0-500V | 1V | ±0.5% |
| Hall voltage sensor(optional) | 0-150A | 0.1A | ±0.5% |
Agricultural weather station:
| Measure item | Measure range | Resolution | Accuracy |
| Wind speed | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| Wind direction | 0-360° | 1° | ±3° |
| Atmospheric temperature | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmospheric humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
| Atmospheric pressure | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Solar radiation | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
| PAR sensor | 0-2500μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
| Rainfall | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
| Soil temperature | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Soil moisture | 0-100% | 1% | ±3% |
| CO2(optional) | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
| Soil PH(optional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
| Soil salinity(optional) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
| Soil EC(optional) | 0-20mS/cm | 0.1mS/cm | ±5% |
Greenhouse comprehensive monitoring station:
| Measure item | Measure range | Resolution | Accuracy |
| Atmospheric temperature | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmospheric humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
| Atmospheric pressure | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
| Illuminance | 0-200000lux | 1lux | ±7% |
| Soil temperature | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Soil moisture | 0-100% | 1% | ±3% |
| Solar radiation(optional) | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
| PAR sensor(optional) | 0-250μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
| Soil PH(optional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
| Soil salinity(optional) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
| Soil EC(optional) | 0-20mS/cm | 0.01mS/cm | ±5% |
Scenic area weather station:
| Measure item | Measure range | Resolution | Accuracy |
| Wind speed | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| Wind direction | 0-360º | 1° | ±3° |
| Atmospheric temperature | -40-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmospheric humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
| Atmospheric pressure | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Rainfall | 0-8mm/min | 0.2mm | ±4% |
| Uv radiation | 0-200W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
| Ground temperature | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Notice:
1.The measurement items can be increased or deleted in the table;
2.Measured data is automatically recorded and stored for download analysis;
3.If there are other functional requirements, we can provide customized solutions.
Fitur Unggulan
- Monitoring Meteorologi Terpadu: Mengintegrasikan berbagai sensor cuaca vital dalam satu stasiun kerja mandiri yang ringkas.
- Telemetri Nirkabel Cerdas: Menyediakan modul transmisi data seluler 4G untuk pengiriman data real-time ke cloud server atau dasbor web.
- Catu Daya Mandiri Panel Surya: Dilengkapi sistem panel surya dan baterai isi ulang untuk pengoperasian tanpa henti di area terpencil.
- Data Logger Berkapasitas Besar: Memiliki memori internal untuk penyimpanan data cadangan lokal saat koneksi internet mengalami gangguan.
- Konstruksi Material Tahan Cuaca: Dibuat dari material anti-UV, aluminium anodized, dan stainless steel yang tahan terhadap benturan iklim ekstrem.
















