RST Digital MEMS Inclinometer System
RST Digital MEMS Inclinometer System dirancang untuk mengukur dan memantau pergerakan lateral dan kemiringan pada struktur tanah dan bangunan. Alat ini penting untuk memastikan stabilitas dan keamanan pada proyek-proyek konstruksi, terutama yang melibatkan lereng, tanah lunak, atau struktur besar seperti bendungan dan jembatan.
Spesifikasi
INCLINOMETER SPECIFICATIONS
ITEM | METRIC SYSTEM | IMPERIAL SYSTEM |
Wheelbase | 0.5 m | 24 in |
Probe diameter | 25.4 mm | 1.00 in |
Probe length (including connector) | 719 mm | 32.6 in |
Probe weight | 1.06 kg | 2.45 lbs |
Probe material | Stainless steel | Stainless steel |
Full-scale range (other ranges available) | ±30 degrees | ±30 degrees |
Data resolution | 0.005 mm per 500 mm | 0.00002 ft per 2 ft |
Memory | >1,000,000 readings | >1,000,000 readings |
Repeatability | ±0.002° | ±0.002° |
System Accuracy | ±2 mm per 25 m | ±0.1 in. per 100 ft |
Axis alignment | Digitally nulled | Digitally nulled |
Temperature rating | -40 to +70°C | -40 to +158°F |
Sensor Type | MEMS Accelerometer, Biaxial |
CABLE SPECIFICATIONS
ITEM | METRIC SYSTEM | IMPERIAL SYSTEM |
Cable diameter | 6.40 mm (±0.1 mm) | 0.25 in |
Cable weight | 2.3 kg / 50 m | 3.1 lbs / 100 ft |
Cable breaking strength | 1.8 kN | 400 lbs |
Cable reinforcement | Kevlar® ‡ | Kevlar® ‡ |
Cable jacket | Polyurethane | Polyurethane |
Cable stretch (suspended in 50 m dry borehole) | 7.0 mm | 0.27 in |
CABLE REEL SPECIFICATIONS
ITEM | METRIC SYSTEM | IMPERIAL SYSTEM |
Up to 75 m cable reel diameter | 310 mm | 12.2 in |
100 to 200 m cable reel diameter | 380 mm | 15 in |
+225 m cable reel diameter | 460 mm | 18 in |
Reel weight with 50 m (100 ft.) cable | 4.7 kg | 8.4 lbs |
Aplikasi
- Pemantauan Lereng dan Longsor: Mengukur dan memantau pergerakan tanah pada lereng untuk mendeteksi potensi longsor.
- Konstruksi Terowongan: Memastikan kemiringan yang tepat selama proses pengeboran dan konstruksi terowongan.
- Pemantauan Struktur: Digunakan untuk memantau kemiringan pada gedung-gedung tinggi, jembatan, dan infrastruktur lainnya untuk mendeteksi pergeseran yang mungkin terjadi.
- Bendungan dan Waduk: Memantau kemiringan pada bendungan dan waduk untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur.
- Pengawasan Tambang: Menilai pergerakan tanah dan batuan di area pertambangan untuk meningkatkan keselamatan operasional.
Reviews
There are no reviews yet.