RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor
Deskripsi
Alat canggih ini mampu mengukur secara bersamaan berbagai parameter cuaca seperti:
- Suhu atmosfer
- Kelembaban udara
- Tekanan udara
- Kecepatan dan arah angin
- Radiasi matahari
- Pencahayaan (illuminance)
- Konsentrasi debu
- Curah hujan
Dilengkapi dengan sensor suhu, kelembaban, dan tekanan udara yang terlindungi dalam radiasi shield, serta teknologi ultrasonik untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Fitur unggulannya adalah deteksi curah hujan menggunakan radar 24G, yang dapat mendeteksi intensitas hujan secara cepat dan akurat.
Tak hanya itu, RK900-10 juga memiliki modul GPS dan kompas elektronik terintegrasi, yang memungkinkan pelacakan posisi lintang, bujur, dan kecepatan relatif. Hal ini memungkinkan perhitungan kecepatan dan arah angin yang akurat, baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Sangat cocok untuk dipasang pada kendaraan atau kapal yang bergerak, seperti kendaraan khusus atau kapal laut.
Spesifikasi
Measure item | Principle | Range | Resolution | Accuracy | |
Wind speed | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | ±2% | |
Wind direction | Ultrasonic | 0-360º | 1° | ±3° | |
Atmospheric temperature | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
Atmospheric humidity | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Atmospheric pressure | MEMS | 150-1100hPa | 0.1hpa | ±1hPa | |
Precipitation(Rain/Hail/Snow) | Radar | 0-200mm/hr | 0.1mm | 5%(@ wind speed≤5m/s) | |
Solar radiation | Silicon-cell | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | ±5%( @ Vertical irradiation) | |
Illuminance | optional | Silicon-cell | 0-200000lux | 0.1lux | ±5%( @ Vertical irradiation) |
Dust concentration(PM2.5,PM1) | Photoelectric scattering | 0-2000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10% | |
Visibility | Optical | 10-5000m | 1m | ±15% | |
| |||||
Supply | 12-24VDC | ||||
Output | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Communication Protocol | Modbus-rtu(default), NMEA-0183,SDI-12 | ||||
Data update cycle | 1s(default), other optional | ||||
Power consumption | <5W, auto-heating power: 9W | ||||
Operating temperature | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
IP Rating | IP66 | ||||
Main material | ASA |
Ulasan
Belum ada ulasan.