Geovan Piezometer (VW) | Model GV-2407
Piezometer model Geovan GV-2407 banyak digunakan untuk mengukur ketinggian air tanah dan tekanan air pori di lubang bor, tanggul, jalur pipa, sumur, tambang, terowongan, konstruksi jalan dan proyek pemantauan tanah lunak.
Spesifikasi
Spesifikasi
Transducer Type | Vibrating Wire |
Range | 3.5bar, 7Bar, 10Bar, 20Bar |
Resolution | +/-0.025% Full Scale |
Accuracy | +/- 0.25% Full Scale |
Linearity | <0.5% F.S. |
Operating Temperature | -20°C to l+80°C |
Thermal Zero Shift | <0.05% F.S./°C |
Filter | High and low air entry Ceramic Filter |
Over Load | 150% F.S |
Electric Supply | 5-12V DC |
Dimension | 20mm dia x 145 mm length |
Shield Material Grade | Stainless Steel |
Aplikasi
Aplikasi
Pengukuran tekanan pori dalam tanah dan batuan
Tekanan fluida dalam uji hidro-fraktur dan pompa
Reviews
There are no reviews yet.